ZINEMA IKUSIEZIÑE (film sozialak) ikusteko aukeri eukikou datorren domekan arratsaldeko 6:30xetatik aurrea Kofrai Zaharrin. Sarreri, debalde ixango da.

ZINEMA IKUSIEZIÑE (film sozialak) ikusteko aukeri eukikou datorren domekan arratsaldeko 6:30xetatik aurrea Kofrai Zaharrin. Sarreri, debalde ixango da.

Alameda erdixan ikusi douz gaur be herriko pentsiodunak, aterkin azpixan bañe gogor. Gaur 135 lagun batu eidiz pankarta atzin esazku antolatzalletako batek (tartin herriko alkati). 20 minutuz egon diz bertan ta astin egon dizen barrixan ingurun entzun eta gero, datorren astin be bertan batuko eidiz baieztatuzku. Jo ta ke lortu arte!

Ez diz geldik geatuko ROALeko langillik euran eskubidin defentsan. Biharra ein eta soldataik kobra bez? Nun ikusi de holakoik. Hori dala ta mobilizaziñoi desberdiñak eingotxue egun eta toki ezberdiñetan. Hadi! Borrokatu baik ezta ixe lortzeik!

Esteban Muruetagoiena mediku ondarrutarran kasu ardatz hartute, beran alaba Tamara Muruetagoiena protagonisti daben ‘Indarkeriaren oi(h)artzunak’ dokumentala:
Urrixan 6, domeki, 13:00etan eta 19:00etan Kofrai Zaharrin. Eguerdiko saiun dokumentalan zuzendaxak egongo diz bertan eta iluntzekun Tamara Muruetagoiena
Gonbidapenak Turismo Bulegun hartu bir diz aurretixaz.

Honek diz astebukaera honetan AURRERA K.E. futbol talde desbardiñak Zaldupe udal futbol zelaxan jokatuko dotxuen partidun egun eta ordutegixak. Aupa Aurrera tra ka tra!

Asier Badiola Lasarte “Indixu”k 44 urte beteten dotxuz gaur. Beste urte betez etxetik kanpo bahitxute beteko dotxuz urtik.
Kanputik burrukan jarraitxukou hurrengo belarriko tengarak etxekun artin eta herrixan etxeko!
Itxoso bete muso Turrune osatzen douenon partez!😘

Hauxe da Asier bahitxute dakarren kartzelako helbidi:
ASIER BADIOLA LASARTE
C.P. San Sebastián
Paseo Martutene, 1
20014 Donostia (Gipuzkoa)
Abuztuko azkan baixaku hamen dator (A-30) ta hillero etxen douen lez kalea urtengou PRESUK eta IHESLAXAK ETXEA! eskatzen. Gogoratu enkarteladik illuntzeko 8retan urtengo dabela Alde Zaharretik. Danak etxin ikusi arte Jo ta Ke!

| EH Bildu (Orain Errepublikak) | EAJ-PNV (CEUS) | PSOE | Podemos | Sumar | PP | Vox | |
| 1.1.A – ERAKUSKETA ARETOA (Alde Zaharra, Kamiñalde, Pixape…) | 203 | 78 | 22 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| 1.1.B – ERAKUSKETA ARETOA (Alde Zaharra, Kamiñalde, Pixape…) | 105 | 75 | 25 | 3 | 3 | 5 | |
| 1.2.U – BIXIKAN (Artabide, Itsas Aurre inguru, Kantxopi…) | 196 | 123 | 31 | 9 | 3 | 7 | 3 |
| 1.3.U – BIXIKAN (Artabide, Antiguako Ama, Egidazu…) | 214 | 175 | 26 | 9 | 5 | 28 | 8 |
| 2.2.A – INSTITUTUA (Sabino Arana, Behiko Kali, Institutu aurri, Txori Erreka, Iñaki Deuna…) | 280 | 194 | 45 | 14 | 4 | 9 | 4 |
| 2.2.B – INSTITUTUA (Sabino Arana, Behiko Kali, Institutu aurri, Txori Erreka, Iñaki Deuna…) | 163 | 111 | 31 | 9 | 4 | 8 | 1 |
| 3.1.U – INSTITUTUA (Gorozika, MAgdalena, San Juan Txurru, Txori Erreka…) | 188 | 149 | 33 | 5 | 5 | 10 | 3 |
| 2.3.A – KAMIÑAZPI (Iturribarri, Ibaiondo…) | 257 | 102 | 26 | 8 | 6 | 11 | 1 |
| 2.3.B – KAMIÑAZPI (Iturribarri, Ibaiondo…) | 175 | 62 | 29 | 8 | 3 | 4 | 2 |
| Guztira | 1781 | 1069 | 268 | 70 | 36 | 90 | 23 |

| EH Bildu | EAJ-PNV | PSOE | Podemos | Sumar | PP | Vox | |
| 1.1.A – ERAKUSKETA ARETOA (Alde Zaharra, Kamiñalde, Pixape…) | 229 | 142 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 |
| 1.1.B – ERAKUSKETA ARETOA (Alde Zaharra, Kamiñalde, Pixape…) | 127 | 96 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 1.2.U – BIXIKAN (Artabide, Itsas Aurre inguru, Kantxopi…) | 232 | 181 | 7 | 7 | 3 | 9 | 3 |
| 1.3.U – BIXIKAN (Artabide, Antiguako Ama, Egidazu…) | 250 | 235 | 6 | 8 | 7 | 20 | 5 |
| 2.1.U – INSTITUTUA (Sabino Arana, Behiko Kali, Txori Erreka…) | 177 | 122 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2.2.A – INSTITUTUA (Sabino Arana, Behiko Kali, Institutu aurri, Txori Erreka, Iñaki Deuna…) | 241 | 187 | 5 | 15 | 5 | 7 | 5 |
| 2.2.B – INSTITUTUA (Sabino Arana, Behiko Kali, Institutu aurri, Txori Erreka, Iñaki Deuna…) | 156 | 92 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 |
| 3.1.U – INSTITUTUA (Gorozika, MAgdalena, San Juan Txurru, Txori Erreka…) | 230 | 221 | 21 | 8 | 13 | 9 | 4 |
| 2.3.A – KAMIÑAZPI (Iturribarri, Ibaiondo…) | 317 | 153 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 2.3.B – KAMIÑAZPI (Iturribarri, Ibaiondo…) | 215 | 109 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Guztira | 2174 | 1538 | 102 | 74 | 54 | 71 | 22 |
2020ko emaitzak:
| EH Bildu | EAJ-PNV | PSOE | Podemos | PP-Cs | Equo | Vox | |
| Guztira | 2159 | 1580 | 75 | 147 | 66 | 25 |
Martxan da Oporrak Bakean programin kanpaini. Saharar errefuxiatun kanpamentutako umik udako hile bi Euskal Herrixan pasati posible etxen daben programi.
Ondarrun be Yaalah elkartik eta Ondarruko Udalak martxan dabiz famili barrixak topaten eta informaziñoi zabaltzen.
Astelehen honetako (Martxoak 18) jarri dabe hitzordu informaziñoi banatu eta aurreko urtitan harrera familixak ixan dizenakin solasaldixe etxeko.
